Tento dokument slouží jako šablona pro vytvoření inventáře AI systémů v organizaci dle požadavků NIST AI RMF (GV-1.6) a EU AI Act.
| Atribut | Popis |
|---|
| ID systému | (Unikátní identifikátor, např. AI-001) |
| Název systému | (Interní název) |
| Vlastník (Owner) | (Osoba/oddělení zodpovědné za systém) |
| Status | (Ve vývoji / Testování / Nasazeno / Vyřazeno) |
| Datum nasazení | (Plánované nebo skutečné) |
| Atribut | Popis |
|---|
| Typ modelu | (např. LLM, Computer Vision, Regression) |
| Dodavatel | (In-house, OpenAI, Azure, externí vendor) |
| Vstupy (Data) | (Popis dat, která do systému vstupují) |
| Výstupy | (Co systém generuje nebo rozhoduje) |
| Integrace | (S jakými dalšími systémy je propojen) |
| Atribut | Popis |
|---|
| Zamýšlený účel | (Proč systém používáme?) |
| Uživatelé | (Kdo systém používá?) |
| Dotčené osoby | (O kom systém rozhoduje nebo čí data zpracovává?) |
| EU AI Act Klasifikace | (Prohibited / High-Risk / Limited / Minimal) |
| Rizikový profil | (Vysoký / Střední / Nízký) |
| Atribut | Popis |
|---|
| Osobní údaje | (ANO/NE - Pokud ano, odkaz na Záznam o činnostech zpracování) |
| Citlivá data | (ANO/NE - Obchodní tajemství, know-how) |
| Původ dat | (Vlastní / Veřejná / Zakoupená / Syntetická) |
| Aktualizace dat | (Jak často jsou data aktualizována?) |
| Atribut | Popis |
|---|
| Úroveň autonomie | (Plně automatizované / Human-in-the-loop / Human-on-the-loop) |
| Opatření dohledu | (Jak je zajištěn dohled?) |
| Intervence | (Může člověk systém zastavit nebo přepsat rozhodnutí?) |
Poznámka: Tento inventář by měl být pravidelně aktualizován (např. čtvrtletně) jako součást procesů GOVERN.